3-Schicht-Co-Extrusionsfolien:
P500 (A-PET/R-PET/A-PET)
P600 (G-PET/R-PET/G-PET)
als Rollenwaren und Formate
P500 (A-PET/R-PET/A-PET)
P600 (G-PET/R-PET/G-PET)
als Rollenwaren und Formate
Typ | P500 Basis | P600 Basis | ||
---|---|---|---|---|
Aufbau | 3-Schicht-Co-Extrusion A-PET/R-PET/A-PET |
3-Schicht-Co-Extrusion G-PET/R-PET/G-PET |
||
spez. Gewicht | 1,34 g/cm3 | 1,34 g/cm3 | ||
Anwendung | Kaschierfolien, Tiefziehtrays, Sortiereinsätze, Schnappdeckel, Runddosen, Faltschachteln, Prägung, Blisteranwendungen: zum Siegeln gegen Blisterkarten, Klappblister, Stülppackungen etc. |
|||
Verarbeitung | auf Tiefziehanlagen, Form- Füll- und Schließanlagen (FFS), Faltschachtelautomaten, Rohrziehanlagen etc. |
|||
Modifizierung | Antiblock, Corona-Vorbehandlung für alle gängigen Druckverfahren (Sieb-, Offset, Flexo-, Tiefdruck), Einfärbungen, Metallisierung |
|||
Standard Antiblock | • | • | ||
Formate Bögen | • | • | ||
Stärkenbereich | 180 bis 500 μ* (Toleranz +/- 7%) | |||
Standard | 700 x 1000 mm, 980 x 800 mm und 1235 x 1015 mm | |||
Toleranz | Länge +/- 1 mm, Breite +/- 2 mm | |||
Rollenware | • | • | ||
Stärkenbereich | 100 bis 1000 μ*, Boxqualität 150 bis 700 μ* (Toleranz +/- 7%) | |||
Breiten | 100 bis 1350 mm* (Toleranz +/- 1 mm) | |||
Rollen-ø | bis max. 800 mm* | |||
Hülsen | 76,2 mm (3”), 152,4 mm (6”), 203,2 mm (8”) Typ: verstärkte Papphülse mit einer Wanddicke von 10 mm. Alternativ: Kunststoffhülsen |
|||
Verpackung | Rollen einzeln eingestretcht oder in PE-Beuteln verpackt | |||
Palettierung | Euro-Holzpaletten, Kantenschutz, Kunststoffbänder, Palette eingestretcht Alternativ: Kunststoffpaletten |
|||
* bei Anforderungen, die von unseren angegebenen Daten abweichen, beantwortet Ihnen unser Verkaufsteam gerne Fragen nach weiteren Größen und Maßen. Verträglichkeit für die Umwelt, Schutz für Ihr Produkt. PET ist ein Kunststoff, der mit wenig Energieaufwand herzustellen und 100 % recyclefähig ist. sicht-pack HAGNER Produkte entsprechen physiologischer und lebensmittelrechtlicher Unbedenklichkeit. Gewährleistung: Alle Informationen beruhen auf allgemeinen Erfahrungen und bestem Wissen. Für Faktoren die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. |